フレンド用

まだ途中だけど休憩ーーー
大分できた
【DPS】TOP10
オカシラ時の参考用
クマサン武器と既にランクインしているブキを除く(スパッタリーの立ち撃ち等)
| 順 | ブキ | DPS | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハイドラント | 900(フルチャージ時) | フルチャージで攻撃力上昇 |
| 2 | クーゲルシュライバー | 700(短射程モード) | 長射程モードは420 |
| 3 | イグザミナー | 半チャ700 | フルチャ525 |
| 4 | スパッタリー | タテ571 ヨコ | 本体ダメ込み |
| 5 | ボールドマーカー | 540 | |
| 6 | スプラスピナー バレルスピナー ハイドラント(半チャ) ノーチラス | 525 | クーゲルシュライバー以外のスピナーは同順位 |
| 7 | ドライブワイパー | 513 | 本体ダメ込み |
| 8 | ケルビン525(スライド後) | 467 | |
| 9 | オーバーフロッシャー スプラマニューバー(スライド後) | 450 | |
| 10 | .96ガロン | 425 |
ダメージ一覧
・ダメージ:1ヒットあたりの最大ダメージ
・DPS:一秒間に与えられるダメージの理論値
シューター系
ボトルガイザーは括弧内が指切り撃ち(最初の一発目)のダメージ
| ブキ | ダメージ | DPS | 🐰 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | スプラシューター | 36 | 360 | ||
| わかばシューター | 28 | 336 | |||
![]() | N-ZAP85 | 28 | 336 | ||
![]() | プロモデラーMG | 24 | 360 | ||
![]() | ボトルガイザー | 34 (50)単発 | 291 (375) | 指切り撃ち推奨 | |
![]() | プライムシューター | 45 | 337 | ||
![]() | ジェットスイーパー | 40 | 300 | ||
![]() | .52ガロン | 52 | 346 | ||
![]() | .96ガロン | 85 | 425 | ||
![]() | L3リールガン | 40 | 400 | ||
![]() | H3リールガン | 70 | 394 | ||
![]() | シャープマーカー | 28 | 336 | ||
| ボールドマーカー | 45 | 540 | 超短射程 | ||
![]() | スペースシューター | 30 | 300 | ||
ローラー系
| ブキ | 横振り | 縦振り | ひき | DPS (縦振り) | 🐰 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スプラローラー | 200 | 200 | 125 | 286 (214) | ||
![]() | ヴァリアブル ローラー | 200 | 300 | 125 | 300 (250) | ||
![]() | カーボンローラー | 160 | 160 | 70 | 310 (229) | ||
![]() | ダイナモローラー | 200 | 300 | 400 | 182 (212) | ||
![]() | ワイドローラー | 150 | 160 | 100 | 231 (192) |
チャージャー系
| ブキ | チャージ 無し | 約1周 チャージ | フルチャージ | DPS 連射/(フルチャージ) | 🐰 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スプラチャージャー | 50 | 100 | 300 | 214 (273) | ||
![]() | スクイックリン | 50 | 100 | 300 | 214 (353) | ||
![]() | リッター4K | 50 | 100 | 600 | 214 (367) | ||
![]() | 14式竹筒銃 | 60 | 80? | 160 | 257 (370) | 貫通無し | |
![]() | ソイチューバー | 80 | 150? | 300 | 343 (222) | 連射のが強い | |
![]() | R-PEN/5H | 60 | 120? | 240 | 257 (497) | ||
| クマサン印のチャージャー | 200 | 1200 | 半チャ不可。 7発撃てる |
スロッシャー系
| ブキ | 直撃 | 直撃以外 | DPS | 🐇 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バケットスロッシャー | 140 | 207 | 威力減衰無し | ||
![]() | ヒッセン | 100 | 261 | 高低差で威力減衰しやすい | ||
![]() | スクリュースロッシャー | 170 | 渦部分100 | 300 (直撃) | ||
![]() | オーバーフロッシャー | 60×4 | 450 | 威力減衰無し | ||
![]() | エクスプロッシャー | 125 | 爆風75 | 218 (直撃+爆風) | 貫通有り | |
![]() | モップリン | 125×2 | 333 | |||
| クマサン印のスロッシャー | 360 | 渦部分150 | 480 | 装甲と全敵貫通 インク満タンで4発撃てる |
スピナー系
| ブキ | 半チャージ | フルチャ | フルチャ 合計威力 | DPS | 🐰 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スプラスピナー | 35 | 35 | 665 | 525 | ||
![]() | バレルスピナー | 35 | 35 | 1295 | 525 | ||
![]() | ハイドラント | 35 | 60 | 3660 | フルチャ900 半チャ525 | フルチャ最強 | |
![]() | クーゲルシュライバー | 35 | 35 | 1540 | 長射: 420 短射: 700 | ||
![]() | ノーチラス | 35 | 35 | 945 | 525 | ||
![]() | イグザミナー | 35 | 35 | 2135 | フルチャ525半チャ700 |
マニューバー系
ケルビンとデュアルを除き、スライド後に連射速度が若干上がる
| ブキ | ダメージ | DPS (スライド後) | 🐇 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | スプラマニューバー | 30 | 360 (450) | ||
![]() | スパッタリー | 40 | 480 (600) | ||
![]() | クアッドホッパー | 30 | 300 (360) | ||
![]() | ケルビン525 | 45 スライド後70 | 300 (467) | スライド後火力up | |
![]() | デュアルスイーパー | 30 | 300 (300) | ||
![]() | ガエンFF | 40 | 300 (600) | スライド後のインク効率が ぴえんFF |
シェルター系
ショットガンの様に大量の弾が飛んでいき、それぞれに攻撃判定があるが、一回の射撃で与えられる合計ダメージには上限が設定されている
| ブキ | ダメージ | ダメージ上限 | パージのダメージ | DPS | 🐰 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パラシェルター | 36×11 | 180 | 100 | 372 | ||
![]() | キャンピングシェルター | 45×13 | 360 | 100 | 288 | ||
![]() | スパイガジェット | 30×7 | 150 | 40 | 277 | ||
![]() | 24式張替傘・甲 | 35×6 | 210 | ||||
| クマサン印のシェルター | 15×? | 80 | 無し | 400 |
ブラスター系
| ブキ | 直撃 | 爆風 | DPS | 🐰 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ホットブラスター | 200 | 140~100 | 240 | ||
![]() | ロングブラスター | 250 | 150 | 250 | ||
![]() | ラピッドブラスター | 140 | 60 | 240 | ||
![]() | Rブラスターエリート | 150 | 75 | 225 | ||
![]() | クラッシュブラスター | 85 | 50 | 255 | ||
![]() | ノヴァブラスター | 200 | 140~100 | 300 | ||
![]() | S-BLAST92 | 300 | 150 | 300 | ||
| クマサン印のブラスター | 50 | 35 | 333 |
フデ系
| ブキ | 振り | ひき | DPS | 🐰 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パブロ | 36 | 40 | 360 | ||
![]() | ホクサイ | 60 | 40 | 360 | ||
![]() | フィンセント | 150 | 50 | 600 |
ストリンガー系
曲射による威力減衰は無い
クマサンストリンガー以外はチャージしない方がDPSは高い
| ブキ | チャージ無し | 1ゲージ | 2ゲージ | DPS (フルチャージ) | 🐰 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | トライ ストリンガー | 40×3 | 75×3 | 150×3 | 343 (310) | 爆発は各40ダメ | |
![]() | LACT-450 | 32×3 | 50×3 | 70×3 | 437 (257) | ||
| クマサン印のストリンガー | 35×9 | 72×9 | 150×9 | 859 (1066) |
ワイパー系
飛んでいくインクとワイパー本体の両方に攻撃判定があり、近距離なら両方のダメージが乗る
その為ワイパー本体が敵に当たる距離で振れば、下記の[ダメージ+(本体ダメージ)]を合算した数値が与ダメージとなる
例:ジムワイパーのフルチャージ近距離攻撃の場合
[衝撃波180+本体220=実数値400ダメージ]
| ブキ | チャージ無し (本体) | フルチャージ (本体) | 本体ダメージ込DPS (フルチャージ) | 🐰 | 補足 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ドライブワイパー | 50 (35) | 150 (175) | 318 (513) | ||
![]() | ジムワイパー | 100 (45) | 180 (220) | 335 (571) | ||
| クマサン印のワイパー | 200 | 1200 | 横:461 (縦:522) |
スペシャル
| ダメージ1 | ダメージ2 | ダメージ3 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| カニタンク | 連射:60×111 | 砲撃直撃: 300 爆風: 150 | 転がり: 100 | HP:500 効果時間9秒 |
| メガホンレーザー5.1ch | 540×3 | 射程無限 装甲貫通 | ||
| サメライド | ひき: 400 | 爆風: 700 | 突進中ZRでブレーキ | |
| トリプルトルネード | 最大550×3 | ナイスダマと同じく直撃で最高火力 | ||
| ホップソナー | 150×3 | |||
| ナイスダマ | 最大800 | 中心ほど高威力 | ||
| ジェットパック | 直撃: 300 | 爆風: 75~150 |
その他
| ダメージ | 備考 | |
|---|---|---|
| 金イクラ(イクラキャノン) | 800 | |
| イクラ投げ | 100 | 自分の周り1キャラ分程の範囲 |
| 砲台(ドスコイの大群) | 直撃:400 爆風:300 | |
バイトで強い武器
機動力が高く、塗り、雑魚&大物(倒して帰れるか)の処理、救援等々…一人でなんでも出来る子たち
他の武器が弱い時や尖った性能をしている時は何倍も頑張らなきゃいけない
疲れたから後で書く、、、
別の場所に書く予定
シャケに関して色々
簡易表
HP
ザコシャケ
| 種類 | HP |
|---|---|
| シャケ | 100 |
| ドスコイ | 400 |
| コジャケ | 40 |
| タマヒロイ | 100 |
| 🐇💨 | |
| ラッシュシャケ(ヒカリバエ) | 50 |
| キンシャケ(ヒカリバエ) | 500 |
| 🐰 | |
| キンシャケ(霧) | 500 |
| キンシャケ(カンケツセン) | 6500 |
| シャケコプター(ハコビヤ) | 50 |
オオモノ
カタパットは割愛
ハコビヤやオカシラ等は危険度によって違うらしいので未だ何とも…….
| オオモノ | HP | その他HP | 🐇 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| テッパン | 500 | 鉄板600 | ||
| ヘビ | 500 | |||
| バクダン | 300 | |||
| コウモリ | 900 | あめ玉100 | ||
| モグラ | 1200 | |||
| タワー | 60×7 | |||
| 🐰 | ||||
| ナベブタ | 500 | |||
| ダイバー | 1200 | 地面に衝突後300 | ||
| ハシラ | 31?×8 | |||
| テッキュウ | 1200 | 許すな | ||
未確定、未確認
スプラ2からの知識や噂等
故に今作でも合っているかは分かりません
でも参考になりそうなので一応
| 名前 | HP | その他HP | 🐶 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| グリル | 2200 | 残HP1800で停止 | ||
| ハコビヤ | 2200~3500 | |||





























































コメント